» Címlap
Tilosban áthajtás ellenőrzése és traffipax információk novemberre
Kecskeméten és környékén az alábbiakra kell figyelni
2009-10-29 08:57
Kecskeméten és környékén az alábbi helyeken kell számítani traffipaxra és a tilosban áthaladók kiszűrésére. Traffipax szempontjából érdemes odafigyelni többek között a Szegedi út, Békéscsabai út, Kossuth krt., Nyíri út, Mindszenti út, Szent László krt., Ceglédi út, Budai út, Nyíri út, Nagy Lajos király krt. környékén e hónapban. A piros lámpán áthaladókat több helyen is szokták ellenőrizni, de leggyakrabban a Katona József Gimnáziumnál és a Hullám Vendéglőnél készülnek a fotók.
| Forgalomellenőrző Alosztály | ||
| dátum | óra (-tól -ig) | helyszín |
| november 1. | Egyéb terv alapján | |
| november 2. | 09.00 - 10.30 | 44 sz. főút 33.400 méter |
| 10.30 - 12.00 | 44 sz. főút 18.200 méter | |
| 13.00 - 14.00 | 44 sz. főút 3.000 méter | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| november 3. | 09.00 - 10.30 | Jakabszállás, Dózsa György utca |
| 10.30 - 12.00 | Jakabszállás, Ady Endre utca | |
| 13.00 - 14.00 | Jakabszállás, Petőfi S. utca | |
| 14.00 - 15.30 | Helvécia, Szabó Sándor telep | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Wéber Ede utca | |
| november 4. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, István király körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Klebelsberg Kunó utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| november 5. | 09.00 - 10.30 | Helvécia, Szabó Sándor telep |
| 10.30 - 12.00 | 5301. sz. főút Ballószögi elág | |
| 13.00 - 14.00 | 52 sz. főút 11.000 méter | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| november 6. | 09.00 - 10.30 | Szabadszállás, Izsáki út |
| 10.30 - 12.00 | Szabadszállás, Kossuth utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kunszentmiklós, Rákóczi utca | |
| 14.00 - 15.30 | Kunszentmiklós, Damjanich utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52. sz főút 10.000 méter | |
| november 7. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Szegedi út |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Csabay G. körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Budai út | |
| november 8. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, István Király körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Klebelsberg Kunó utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| november 9. | 09.00 - 10.30 | 52 sz. főút 11.000 méter |
| 10.30 - 12.00 | Kisizsák, Reviczki utca | |
| 13.00 - 14.00 | Izsák, Kecskeméti út | |
| 14.00 - 15.30 | Ágasegyháza, Rákóczi utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52 sz. főút 11.000 méter | |
| november 10. | 09.00 - 10.30 | Hetényegyháza, Kossuth L. utca |
| 10.30 - 12.00 | Hetényegyháza-Kerekegyháza összekötő út | |
| 13.00 - 14.00 | Kerekegyháza, Fő utca | |
| 14.00 - 15.30 | 5214. Sz. út | |
| 16.00 - 17.30 | 52. Sz. főút 11.000 méter | |
| november 11. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Szegedi út |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Csabay G. körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Budai út | |
| november 12. | 09.00 - 10.30 | Tiszaalpár, Ady E. utca |
| 10.30 - 12.00 | Tiszaalpár, Hunyadi utca | |
| 13.00 - 14.00 | Tiszaalpár, Alkotmány utca | |
| 14.00 - 15.30 | Tiszaalpár, Mátyás Király utca | |
| 16.00 - 17.30 | 44. sz. főút 4.000 méter | |
| november 13. | 09.00 - 10.30 | Szabadszállás, Izsáki út |
| 10.30 - 12.00 | Szabadszállás, Kossuth utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kunszentmiklós, Rákóczi utca | |
| 14.00 - 15.30 | Kunszentmiklós, Damjanich utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52. sz főút 10.000 méter | |
| november 14. | 09.00 - 10.30 | Solt, Kecskeméti út |
| 10.30 - 12.00 | Solt, Dunavecsei út | |
| 13.00 - 14.00 | 52. sz főút 30.600 méter | |
| 14.00 - 15.30 | 52. sz. főút 11.000 méter | |
| 16.00 - 17.30 | 5301. sz. főút Ballószögi elág | |
| november 15. | 09.00 - 10.30 | Felsőlajos 5 sz. főút 62.000 méter |
| 10.30 - 12.00 | Lajosmizse, Dózsa Gy.utca - Bp. felé | |
| 13.00 - 14.00 | Lajosmizse, Dózsa Gy. utca - Kmét. felé | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Nyíri út (Domb Áruház) | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | |
| november 16. | 09.00 - 10.30 | Kiskunfélegyháza, Szegedi út |
| 10.30 - 12.00 | Kiskunfélegyháza, Alpári út | |
| 13.00 - 14.00 | Gátér, Szabadság utca | |
| 14.00 - 15.30 | Kunszállás, Kossuth utca | |
| 16.00 - 17.30 | 5. sz főút 98.800 méter | |
| november 17. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Nyíri út - Domb Áruház | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, III. Béla krt. | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Dunaföldvári út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Halasi út | |
| november 18. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, István Király körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Klebelsberg Kunó utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| november 19. | 09.00 - 10.30 | 52 sz. főút 11.000 méter |
| 10.30 - 12.00 | Kisizsák, Reviczki utca | |
| 13.00 - 14.00 | Izsák, Kecskeméti út | |
| 14.00 - 15.30 | Ágasegyháza Rákóczi utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52 sz. főút 11.000 méter | |
| november 20. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Szent László körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Szegedi út | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Dunaföldvári út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | |
| november 21. | 09.00 - 10.30 | Szabadszállás, Izsáki út |
| 10.30 - 12.00 | Szabadszállás, Kossuth utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kunszentmiklós, Rákóczi utca | |
| 14.00 - 15.30 | Kunszentmiklós, Damjanich utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52. sz főút 10.000 méter | |
| november 22. | 09.00 - 10.30 | Jakabszállás, Dózsa György utca |
| 10.30 - 12.00 | Jakabszállás, Ady Endre utca | |
| 13.00 - 14.00 | Jakabszállás, Petőfi S. utca | |
| 14.00 - 15.30 | Helvécia, Szabó Sándor telep | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Wéber Ede utca | |
| november 23. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Mindszenti körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Klebelsberg Kunó utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mártírok útja | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, István Király körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Mátyás király körút | |
| november 24. | 09.00 - 10.30 | Helvécia, Szabó Sándor telep |
| 10.30 - 12.00 | 5301. sz. főút Ballószögi elág | |
| 13.00 - 14.00 | 52 sz. főút 11.000 méter | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Dunaföldvári út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Szent László körút | |
| november 25. | 09.00 - 10.30 | Felsőlajos 5 sz. főút 62.000 méter |
| 10.30 - 12.00 | Lajosmizse, Dózsa Gy.utca - Bp. felé | |
| 13.00 - 14.00 | Lajosmizse, Dózsa Gy. utca - Kmét. felé | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Budai út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | |
| november 26. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Szegedi út |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Szent László körút | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Halasi út | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Budai út | |
| november 27. | 09.00 - 10.30 | Hetényegyháza, Kossuth L. utca |
| 10.30 - 12.00 | Hetényegyháza-Kerekegyháza összekötő út | |
| 13.00 - 14.00 | Kerekegyháza, Fő utca | |
| 14.00 - 15.30 | 5214. Sz. út | |
| 16.00 - 17.30 | 52. Sz. főút 11.000 méter | |
| november 28. | 09.00 - 10.30 | 54 sz. főút 25000 méter |
| 10.30 - 12.00 | Jakabszállás, Ady E. utca | |
| 13.00 - 14.00 | Jakabszállás, Petőfi S. utca | |
| 14.00 - 15.30 | Jakabszállás, Dózsa Gy.utca | |
| 16.00 - 17.30 | Helvécia, Szabó Sándor telep | |
| november 29. | 09.00 - 10.30 | Kecskemét, Szent László körút |
| 10.30 - 12.00 | Kecskemét, Szegedi út | |
| 13.00 - 14.00 | Kecskemét, Mindszenti körút | |
| 14.00 - 15.30 | Kecskemét, Kiskőrösi út | |
| 16.00 - 17.30 | Kecskemét, Csabay Géza körút | |
| november 30. | 09.00 - 10.30 | Szabadszállás, Izsáki út |
| 10.30 - 12.00 | Szabadszállás, Kossuth utca | |
| 13.00 - 14.00 | Kunszentmiklós, Rákóczi utca | |
| 14.00 - 15.30 | Kunszentmiklós, Damjanich utca | |
| 16.00 - 17.30 | 52 sz főút 10.000 méter | |
| Kecskemét Rendőrkapitányság | ||
| dátum | óra (-tól -ig) | helyszín |
| november 1. | A sebességellenőrző berendezés egyéb közlekedésrendészeti tevékenység miatt nem üzemel | |
| november 2. | 08.50-10.00 | Lajosmizse. Dózsa Gy. Út |
| november 2. | 10.10-11.10 | Lajosmizse Kossuth L. utca |
| november 2. | 11.20-12.10 | Lajosmizse Ceglédi út |
| november 2. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 2. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 2. | 15.30-16.20 | Kecskemét Klebersberg utca |
| november 2. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 2. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 3. | 08.50-10.00 | Tiszakécske, Szabolcska utca |
| november 3. | 10.10-11.10 | Tiszakécske, Szolnoki út |
| november 3. | 11.20-12.10 | Kerekdomb lakott területe, Fő u. |
| november 3. | 13.00-14.10 | Tiszabög, Fő u. |
| november 3. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Vízmű utca |
| november 3. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Hetényegyháza Kossuth L. utca |
| november 3. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 3. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 4. | 08.50-10.00 | Jakabszállás Dózsa Gy. út |
| november 4. | 10.10-11.10 | Jakabszállás Petőfi Sándor utca |
| november 4. | 11.20-12.10 | 54.-es főút 5000-12 000 métere |
| november 4. | 13.00-14.10 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 4. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 4. | 15.30-16.20 | Kecskemét Szent László krt. |
| november 4. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 4. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 5. | 08.50-10.00 | Kecskemét, Szegedi út (Mazda Dakó) |
| november 5. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 5. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 5. | 13.00-14.10 | Kecskemét, Mártírok útja |
| november 5. | 14.20-15.20 | Kecskemét, István király krt. |
| november 5. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Kossuth krt. |
| november 5. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 5. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 6. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 6. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 6. | 11.20-12.10 | Lajosmizse, Dózsa Gy. Út |
| november 6. | 13.00-14.10 | Lajosmizse Kossuth L. utca |
| november 6. | 14.20-15.20 | Kerekegyháza Fő utca |
| november 6. | 15.30-16.20 | Hetényegyháza Kossuth L. u. |
| november 6. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 6. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 7. | A sebességellenőrző berendezés egyéb közlekedésrendészeti tevékenység miatt nem üzemel | |
| november 8. | 08.50-10.00 | Kecskemét Klebersberg u. |
| november 8. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 8. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 8. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 8. | 14.20-15.20 | Kecskemét Budai út |
| november 8. | 15.30-16.20 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 8. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 8. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 9. | 08.50-10.00 | Lajosmizse. Dózsa Gy. Út |
| november 9. | 10.10-11.10 | Lajosmizse Kossuth L. utca |
| november 9. | 11.20-12.10 | Lajosmizse Ceglédi út |
| november 9. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 9. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 9. | 15.30-16.20 | Kecskemét Klebersberg utca |
| november 9. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 9. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 10. | 08.50-10.00 | Kecskemét Mindszenti krt. |
| november 10. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 10. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 10. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 10. | 14.20-15.20 | Kecskemét Budai út |
| november 10. | 15.30-16.20 | Kecskemét Szent László krt. |
| november 10. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 10. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 11. | 08.50-10.00 | Jakabszállás Dózsa Gy. út |
| november 11. | 10.10-11.10 | Jakabszállás Petőfi Sándor utca |
| november 11. | 11.20-12.10 | 54.-es főút 5000-12 000 métere |
| november 11. | 13.00-14.10 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 11. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 11. | 15.30-16.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 11. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 11. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 12. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 12. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 12. | 11.20-12.10 | Kecskemét Budai út |
| november 12. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 12. | 14.20-15.20 | Kecskemét Békéscsabai út |
| november 12. | 15.30-16.20 | 44-es főút elkerülő szakasz |
| november 12. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 12. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 13. | 08.50-10.00 | Kecskemét, Szegedi út |
| november 13. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 13. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 13. | 13.00-14.10 | Kecskemét Szent László krt. |
| november 13. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Mindszenti krt. |
| november 13. | 15.30-16.20 | Kecskemét Vacsi köz |
| november 13. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 13. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 14. | 08.50-10.00 | Tiszabög, Fő u. |
| november 14. | 10.10-11.10 | Tiszakécske, Szolnoki út |
| november 14. | 11.20-12.10 | Tiszakécske, Szabolcska u. |
| november 14. | 13.00-14.10 | 44-es számú főút 18000 méter |
| november 14. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Vízmű utca |
| november 14. | 15.30-16.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 14. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 14. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 15. | 08.50-10.00 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 15. | 10.10-11.10 | Kecskemét Budai út |
| november 15. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Klebersberg u. |
| november 15. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 15. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 15. | 15.30-16.20 | Kecskemét István király krt. |
| november 15. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 15. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 16. | 08.50-10.00 | Tiszabög, Fő u. |
| november 16. | 10.10-11.10 | Tiszakécske, Szolnoki út |
| november 16. | 11.20-12.10 | Tiszakécske, Szabolcska u. |
| november 16. | 13.00-14.10 | Szentkirály Ady E. u. |
| november 16. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Vízmű utca |
| november 16. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Nyíri út |
| november 16. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 16. | 18.30-19.20 | Kecskemét, Nyíri út |
| november 17. | 08.50-10.00 | Kecskemét István király krt. |
| november 17. | 10.10-11.10 | Kecskemét, Nagy Lajos király krt. |
| november 17. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Budai út |
| november 17. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 17. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 17. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Kossuth krt. |
| november 17. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 17. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 18. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 18. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 18. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Nyíri út |
| november 18. | 13.00-14.10 | Kecskemét Géza fejedelem krt. |
| november 18. | 14.20-15.20 | Kecskemét Szent László krt. |
| november 18. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Klebersberg utca |
| november 18. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 18. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 19. | 08.50-10.00 | Tiszabög, Fő u. |
| november 19. | 10.10-11.10 | Tiszakécske, Szolnoki út |
| november 19. | 11.20-12.10 | Tiszakécske, Szabolcska u. |
| november 19. | 13.00-14.10 | Szentkirály Ady E. u. |
| november 19. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Budai út |
| november 19. | 15.30-16.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 19. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 19. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 20. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 20. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 20. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Vízmű utca |
| november 20. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 20. | 14.20-15.20 | Kecskemét István király krt. |
| november 20. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Nyíri út |
| november 20. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 20. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 21. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 21. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 21. | 11.20-12.10 | Kecskemét Boróka u. |
| november 21. | 13.00-14.10 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 21. | 14.20-15.20 | Ágasegyháza Rákóczi u. |
| november 21. | 15.30-16.20 | 52-es főút 11 300 méter |
| november 21. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 21. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 22. | 08.50-10.00 | Jakabszállás Dózsa Gy. út |
| november 22. | 10.10-11.10 | Jakabszállás Petőfi Sándor utca |
| november 22. | 11.20-12.10 | 54.-es főút 5000-12 000 métere |
| november 22. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 22. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 22. | 15.30-16.20 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 22. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 22. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 23. | 08.50-10.00 | Kecskemét Kossuth krt. |
| november 23. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 23. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 23. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 23. | 14.20-15.20 | Kecskemét Budai út |
| november 23. | 15.30-16.20 | Kecskemét Békéscsabai út |
| november 23. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 23. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 24. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 24. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 24. | 11.20-12.10 | Kecskemét Szegedi út |
| november 24. | 13.00-14.10 | Kecskemét Nyíri út |
| november 24. | 14.20-15.20 | Kecskemét, Mindszenti krt. |
| november 24. | 15.30-16.20 | Kecskemét, Szent László krt. |
| november 24. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 24. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 25. | 08.50-10.00 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 25. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 25. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Szegedi út |
| november 25. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 25. | 14.20-15.20 | Kecskemét István király krt. |
| november 25. | 15.30-16.20 | Kecskemét Budai út |
| november 25. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 25. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 26. | 08.50-10.00 | Lajosmizse. Dózsa G. Út |
| november 26. | 10.10-11.10 | Lajosmizse Kossuth L. utca |
| november 26. | 11.20-12.10 | Lajosmizse Ceglédi út |
| november 26. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 26. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 26. | 15.30-16.20 | Kecskemét Klebersberg utca |
| november 26. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 26. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 27. | 08.50-10.00 | Tiszabög, Fő u. |
| november 27. | 10.10-11.10 | Tiszakécske, Szolnoki út |
| november 27. | 11.20-12.10 | Tiszakécske, Szabolcska u. |
| november 27. | 13.00-14.10 | Szentkirály Ady E. u. |
| november 27. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 27. | 15.30-16.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 27. | 17.10-18.20 | Kecskemét, Budai út |
| november 27. | 18.30-19.20 | Kecskemét, Nyíri út |
| november 28. | 08.50-10.00 | Kecskemét István király krt. |
| november 28. | 10.10-11.10 | Kecskemét, Nagy Lajos király krt. |
| november 28. | 11.20-12.10 | Kecskemét, Budai út |
| november 28. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 28. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 28. | 15.30-16.20 | 541-es számú út ( 26002-26003 hsz. út) |
| november 28. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 28. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 29. | 08.50-10.00 | Jakabszállás Dózsa Gy. út |
| november 29. | 10.10-11.10 | Jakabszállás Petőfi Sándor utca |
| november 29. | 11.20-12.10 | 54.-es főút 5000-12 000 métere |
| november 29. | 13.00-14.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 29. | 14.20-15.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 29. | 15.30-16.20 | Kecskemét 5.-ös számú főút 76 000 métere |
| november 29. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 29. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 30. | 08.50-10.00 | Kecskemét Kossuth krt. |
| november 30. | 10.10-11.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 30. | 11.20-12.10 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 30. | 13.00-14.10 | Kecskemét Mátyás király krt. |
| november 30. | 14.20-15.20 | Kecskemét Budai út |
| november 30. | 15.30-16.20 | Kecskemét Békéscsabai út |
| november 30. | 17.10-18.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |
| november 30. | 18.30-19.20 | Tilos jelzésen áthaladók forgalomból történő kiszűrése |

